Start >
Research groups >
Biogeochemistry
Student awards
Year |
Name |
Award |
Topic |
|
2024 | Maurice Maas | poster price at the annual Meeting of the German Association for Stable Isotope Research 2024 | Isotopic investigation of plant part-specific nitrous oxide (N2O) production in roots and shoots of chicory (C. intybus) | |
2024 | Laura Wendel | "Heinz-Friedrich Schöler Umweltpreis" for her excellent bachelor thesis | Untersuchung von natürlichen Gasen in Grundwässern am Fallbeispiel des Fulda-Werra-Kalireviers | |
2024 | Kai Ernst | "Heinz-Friedrich Schöler Umweltpreis" for his excellent master thesis | Tiefenzonierte Untersuchungen der Arsen-Konzentrationen in Relation zur Grundwasserchemie an zwei Lokalitäten in Bangladesch | |
2023 |
Dr. Axel Zirkler (associated with the thermochronology group of Prof. Ulrich Glasmacher) |
"Heinz-Friedrich Schöler Umweltpreis" for his excellent dissertation | Untersuchungen zum känozoischen, basischen Magmatismus sowie zur strukturgeologischen Prägung des Werra-Fulda-Kaligebietes als Randbedingungen der Gasführung salinarer Gesteine im Arbeitsgebiet | |
2023 | Dr. Marcus Schneider | Geology Foundation of Heidelberg University for his excellent dissertation | Gesteinsgebundene Gase in den Salzlagerstätten des Werra-Fulda-Kalireviers: Relevanz für die Lagerstättensicherheit und Einblick in die Bildung von Klimagasen und ozonzerstörenden Verbindungen bei Intraplattenvulkanismus | |
2023 | Johannes Kleiner | Geology Foundation of Heidelberg University for his excellent bachelor thesis | Gesamtgasanalyse und isotopische Charakterisierung von CO2 und Methan aus gasimprägnierten Salzgesteinen des Werra-Fulda-Kalireviers | |
2023 | Marcus Schneider | "Goldener Hammer 2023", verliehen von der Fachschaft Geowissenschaften | Goldener Hammer für herausragende Leistungen in der Lehre | |
2022 | Dr. Moritz Schroll | "Heinz-Friedrich Schöler Umweltpreis" for his excellent dissertation | Methane cycling in a eutrophic lake characterised by multiple stable isotope and flux measurements | |
2022 | Rebekka Lauer | "Heinz-Friedrich Schöler Umweltpreis" for her excellent master thesis | Eisenkatalysierte Bildung von Methylradikalen als Quelle für volatile Kohlenstoffverbindungen in der Umwelt | |
2021 | Dr. Thomas Klintzsch | "Heinz-Friedrich Schöler Umweltpreis" for his excellent dissertation | Methane production by widespread marine and limnic phytoplanktion species | |
2021 | Anna Wieland | "Heinz-Friedrich Schöler Umweltpreis" for her excellent master thesis | Tree ring carbon and hydrogen isotope ratios of lignin methoxy groups as climate proxies | |
2021 | Sophia Seyfert | "Heinz-Friedrich Schöler Umweltpreis" for her excellent bachelor thesis | Variation der Arsenkonzentration in Porenwasser, Sediment und Reispflanzen | |
2021 | Teresa Einzmann | presentation prize at the annual Meeting of the German Association for Stable Isotope Research 2021 | Application of 2-dimensional stable isotope measurements of methane to constrain sources and sinks a seasonally stratified freshwater lake | |
2021 | Ivanina Ralenekova | Geology Foundation of Heidelberg University for her excellent master thesis | Gesamtgaszusammensetzung ausgewählter Gesteine aus der Grube Unterbreizbach | |
2020 | Daniel Müller | "Heinz-Friedrich Schöler Umweltpreis" for his excellent master thesis | Untersuchungen zum geochemischen Verhalten verschiedener Versuchswässer bei der Elektrokoagulation zur Eliminierung von Arsen | |
2020 | Raphaela Luna Nánási | "Heinz-Friedrich Schöler Umweltpreis" for her excellent bachelor thesis | Gesamtgas- und Mineralphasenanalysen basischer Ganggesteine des Werra-Fulda-Kalireviers | |
2020 | Dr. Jan Kleint (associated with AG Hydrogeology under Prof. Margot Isenbeck-Schröter |
Klartext-Award by the Klaus Tschira Foundation | Science journalistic article about his dissertation: "Trügerische Stille" | |
2019 | Marcus Schneider | Geology Foundation of Heidelberg University for his excellent master thesis | Organische Petrologie: Präbiotische Molekülentstehung und atmosphärische Entwikcklung | |
2019 | Dr. Jan Kleint | Umweltpreis of the Viktor und Sigrid Dulger Foundation for his dissertation | Methane dynamics in lakes | |
2015 | Thomas Klintzsch | poster price at the annual Meeting of the German Association for Stable Isotope Research 2015 | Evidence for methane formation from algae in oxic seawater using stable isotopes |
Editor:
Email
Latest Revision:
2024-10-07