Field of Focus III Forschungsaktivität 2013-2019
Das FoF 3 förderte im Jahr 2019 insbesondere Projekte aus dem Themenspektrum Kulturelles Erbe und Transkulturelle Studien. Ein weiterer Schwerpunkt lag auf Ansätzen der Digital bzw. Computational Humanities und deren Vernetzung an der Universität Heidelberg.
Die zumeist interdisziplinär ausgerichteten Projekte waren entweder für Workshops oder als Anschubfinanzierung für die Ausarbeitung größerer Drittmittelprojekte angelegt. Beide Förderlinien dienten der Profilbildung des Field of Focus 3 bzw. der Brückenbildung zum Field of Focus 4.
Der Wissenstransfer der Forschungsaktivitäten am Field of Focus 3 geschieht vor allem durch die starke Verbindung von Forschung und Lehre in klassischen ebenso wie in neuen Studiengängen, die durch das besondere Profil der Geisteswissenschaften in Heidelberg geprägt wurden, wie z. B. der Master of Transcultural Studies (MATS) oder der Heidelberger Mittelaltermaster. Durch den Import der Forschung in die Lehre (research-based teaching) wird gewährleistet, dass gesellschaftliche Kernaufgaben der Geisteswissenschaften von künftigen Lehrern, Kulturarbeitern und Entscheidungsträgern wahrgenommen werden können. Darüber hinaus haben sich vor allem die beiden großen Forschungsverbünde – das Cluster „Asia and Europe in a Global Context“ (bis Oktober 2019) sowie der SFB 933 „Materiale Textkulturen“ – um strategische Formen zielgerichteter Wissenschaftskommunikation verdient gemacht: In Vortragsreihen, Diskussionsrunden, Sammlungsführungen, Videos und Social Media präsentieren sie ihre Forschung verschiedenen Zielgruppen der Öffentlichkeit.
Geförderte Projekte 2019
Tabelle
Mapping the Spanish Language: Gesellschafts-, Kultur- und Bildungsräume der spanischen Sprache in Europa | Hector Álvarez Mella |
Interdisziplinäres Forum digitaler Textwissenschaften | Christopher Nunn |
Seals, Stamps and Administration: Digitizing Bureaucracy – Preserving Cultural Heritage (Workshop) | Kristina Sieckmeyer (Uruk-Warka-Sammlung) |
Digitales Tsingtauarchiv: Deutsche Soldaten in japanischer Kriegsgefangenschaft während des Ersten Weltkriegs | Dr. Takuma Melber (HCTS) |
ePolyGlott: Mehrsprachige historische Lexika mit (kirchen-)slavischem Anteil als Kulturerbe in der digitalen Moderne | Prof. Dr. Irina Podtergera |
Verborgenes Kulturerbe sichtbar machen. Visualisierungen von historischen Kultur- und Naturlandschaften am Beispiel des ‚Zullestein‘ | PD Dr. Roland Prien (HCCH) |
Digitising Heritage – An International Workshop | Dr. Carsten Wergin Dr. Stefanie Affeldt |
Vermessene Figuren. Quantitäten und Qualitäten dramatischer Charaktere – Poetologien und Texte zwischen 1740 und 1920 | Dr. Marcus Willand |
Wissensmanagement in wissenschaftlichen Übergangssituationen. Individuelle und institutionelle Aspekte beim Stellenwechsel und der Emeritierung | Prof. Dr. Katja Patzel-Mattern Dr. Agnes Speck (Gleichstellungsbüro) |
Values in Crises | Prof. Dr. Friederike Nüssel Prof. Dr. Jale Tosun |
Recalibrating Culture: Putting the Transcultural in Perspective (Teil 2) | Prof. Dr. Barbara Mittler |
Apocalypse Now: Figuren des Endes der Welt und seiner Konsequenzen | Prof. Dr. Robert Folger |
Aufbau einer GroundTruth für die frühe Chinesische Presse | Matthias Arnold |
Geförderte Projekte 2018
Tabelle
Workshop "Work Attitudes and Values in Post-Crisis Europe" | Prof. Dr. Jale Tosun (Institut für Politische Wissenschaft) |
Realizing Values | Prof. Dr. Jale Tosun (Institut für Politische Wissenschaft) |
Heidelberger Forum Edition | Prof. Dr. Ludger Lieb (Germanistisches Seminar) |
Cultural Heritage | Prof. Dr. Christian Witschel (Heidelberg Zentrum Kulturelles Erbe) |
Geförderte Projekte, siebte Ausschreibung, 2018
Tabelle
Lebenswissenschaften und Literatur in der Frühneuzeit | Prof. Dr. Robert Folger (Romanisches Seminar) |
Text-Object-Person (TOP) | Dr. Rodney Ast (Institut für Papyrologie) |
Tagesmutter oder Krippe. Eine Oral History-Studie zur Kleinkindbetreuung in den 1970er Jahren | Prof. Dr. Katja Patzel-Mattern (Historisches Seminar) |
Recalibrating Culture: Putting the Transcultural in Perspective | Prof. Dr. Barbara Mittler (Heidelberg Centre for Transcultural Studies) |
Geförderte Projekte, sechste Ausschreibung, 2017/18
Tabelle
Von der „Virtuellen Diathek“ zur zentralen Objekt- und Sammlungsdatenbank: heidICON als Core Facility für die Digital Humanities an der Uni Heidelberg (Folgeprojekt) | Dr. Maria Effinger (Universitätsbibliothek) |
Meta-Analyse von experimentell elizitierten spontansprachlichen Äußerungen | Dr. Johannes Gerwien (Institut für Übersetzen und Dolmetschen) |
Objects of Wonder in Place: Collecting and Displaying Chinese Porcelain in European and Persian Cabinets in the Early Modern Period | Prof. Dr. Sarah E. Fraser (Institut für Kunstgeschichte Ostasiens) |
Stigma „Zigeuner“. Visuelle Dimensionen des Antiziganismus | Prof. Dr. Edgar Wolfrum (Forschungsstelle Antiziganismus) |
Geförderte Projekte, fünfte Ausschreibung, 2016/17
Tabelle
Von der „Virtuellen Diathek“ zur zentralen Objekt- und Sammlungsdatenbank: heidICON als Core Facility für die Digital Humanities an der Uni Heidelberg | Dr. Maria Effinger (Universitätsbibliothek) | Core facilities |
Durchführung der “1st Summer School of Digital Humanities in Heidelberg” zum Thema “Distant Reading – Potentials and Applications", 11. bis 14.09.2017 | Prof. Dr. Winrich Löhr (Theologische Fakultät) | Core facilities |
Ausbau einer Laborinfrastruktur zur Nutzung der Technologie der Blickbewegungsmessung in interdisziplinären Forschungsvorhaben | Prof. Dr. Oscar Loureda (Institut für Übersetzen und Dolmetschen) | Core facilities |
Koordination universitätsweiter Aktivitäten für den Aufbau eines fachübergreifenden Zentrums für Computational Methods in the Humanities (CometH) | Prof. Dr. Barbara Mittler (Exzellenzcluster Asia and Europe in a global context) | Core facilities |
Vom homo heidelbergensis zum dugong dance: Indigenes Kulturerbe Nordwestaustraliens im Spiegel deutscher Wissenschaftstradition | Dr. Carsten Wergin (Transkulturelle Studien) | Kulturelles Erbe und Geschichte |
Geförderte Projekte, vierte Ausschreibung, 2016/17
Tabelle
VIPICOL – Visual Information Processing in The Context of Language | Johannes Gerwien (Institut für Deutsch als Fremdsprachenphilologie) | Sprache, Kognition, Kultur |
Latin and Arabic – Entangled Histories | Prof. Dr. Daniel König (Cluster Asia and Europe) | Kulturelles Erbe und Geschichte |
Heidelberger Forum Edition | Prof. Dr. Roland Reuß (Germanistisches Seminar) | Text-Welten |
Multiple Reformations? The Heidelberg-Notre Dame Dialog on the Reformation and its Legacies | Prof. Dr. Jan Stievermann (Institut für Kirchengeschichte) | Kulturelles Erbe und Geschichte |
Unsichtbare Netzwerke: Japanische Querrollen in deutschen Museumssammlungen um 1900 und in einer digitalen Zukunft | Prof. Dr. Melanie Trede (Institut für Kunstgeschichte Ostasiens) | Kulturelles Erbe und Geschichte |
Archivum Laureshamense – digital Die virtuelle Zusammenführung und editorische Erschließung des ehemaligen Lorscher Klosterarchivs | Prof. Dr. Stefan Weinfurter (Historisches Seminar) | Kulturelles Erbe und Geschichte |
Geförderte Projekte, dritte Ausschreibung, 2015/16
Tabelle
Sprechen über Sprache(n) und Identität(en) – Einheit und Vielheit europäischer Sprachkulturen im Spiegel wertender Sprachenreflexion | Prof. Dr. Ekkehard Felder (Germanistisches Seminar) | Sprache, Kognition, Kultur |
Formative Decades: 17th and 18th C. Chinese Narrative Porcelains Collected and Re-manufactured by August the Strong, Dresden-Meissen | Prof. Dr. Sarah E. Fraser (Institut für Kunstgeschichte Ostasiens) | Kulturelles Erbe und Geschichte |
Retrodigitalisierung strukturierter analoger Dokumente am Beispiel einer Grabungsdokumentation | Dr. Armin Volkmann (Junior Research Group Digital Humanities and Digital Cultural Heritage) | Core facilities |
Muster in Sprache und Kognition, Kultur und Natur | Prof. Dr. Beatrix Busse (Anglistisches Seminar) | Sprache, Kognition, Kultur |
Geförderte Projekte, zweite Ausschreibung, 2014/15
Tabelle
Mobile Räume: Urbane Alltagspraktiken aus transkultureller Perspektive | Prof. Dr. Christiane Brosius (Exzellenzcluster Asia and Europe in a Global Context) | Transkulturelle Studien |
Kompilation eines Korpus aus englischen Grammatiken des 19. Jahrhunderts | Dr. Kirsten Gather (Anglistisches Seminar) | Sprache, Kognition, Kultur |
Ideas and Language of Welfare: Gemeinwohl transkulturell – Ideen und Semantik | PD Dr. Susan Richter (Historisches Seminar) | Transkulturelle Studien |
Pilotprojekt zur Optimierung digitaler Darstellung beweglicher Bild- und Textformate | Prof. Dr. Melanie Trede (Institut für Ostasiatische Kunstgeschichte) | Core facilities |
Heidelberg Zentrum Kulturelles Erbe (HCCH) | Prof. Dr. Christian Witschel (Seminar für Alte Geschichte und Epigraphik) | Core facilities |
Geförderte Projekte, erste Ausschreibung, 2013/14
Tabelle
Edition und Kommentierung von Garlieb Merkels "Wannem Ymanta. Eine lettische Sage" | PD Dr. Jürgen Joachimsthaler (Institut für Deutsch als Fremdsprachenphilologie) | Text-Welten |
Heidelberg Centre for Digital Humanities (HCDH) | Prof. Dr. Birgit Kellner (Exzellenzcluster "Asien und Europa") | Core facilities |
Kompetenzzentrum antike Numismatik in Baden-Württemberg | Dr. Susanne Börner (Seminar für Alte Geschichte und Epigraphik) | Kulturelles Erbe und Geschichte |
Alevitisches ,Kulturerbe' verhandeln: Staatenlose Kulturgüter marginalisierter Gruppen zwischen hegemonialer Definition und Selbstnormierung | Dr. Robert Langer (Seminar für Sprachen und Kulturen des Vorderen Orient) | Kulturelles Erbe und Geschichte |
Muster in Sprache und Kognition, Kultur und Natur – Emergenz und Mobilität | Prof. Dr. Beatrix Busse (Anglistisches Seminar) | Sprache, Kognition, Kultur |